選ばれる理由(わけ)
天竜川の伏流水を72~96時間かけてゆっくりと製氷した浜松氷を使用しています。高い透明度と硬さが自慢です。かき氷やシロップ、水割りにご利用頂けます。お客様のご注文に合わせて約3cm角のサイコロカットから氷柱までご用意いたします。

写真上 ブロックカット×2貫目
写真中 プレートカット×2貫目
写真下 サイコロカット×1貫目

写真は12貫目の氷柱です
利用シーン
町内会の夏祭りや企業の納涼祭、海や山への行楽などに是非ご利用ください。

カット価格
氷類価格表
2026年4月1日改定
| 品名 | 重量 | 本体価格 | 税込価格(消費税8%) | |
|---|---|---|---|---|
| 角氷 | 3.75kg | 598円 | 646円 | |
| かち割氷(砕氷) | 3kg | 622円 | 672円 | |
| 特殊カット | 3cm角カット | 3.75kg | 821円 | 887円 |
| 5cm角カット | 3.75kg | 821円 | 887円 | |
| スティック カット | 3.75kg | 821円 | 887円 | |
| プレート カット | 3.75kg | 821円 | 887円 | |
| 切り落とし氷 | 5kg | 476円 | 514円 |
|
| 高断熱発泡スチロール | 1個 | 575円 | 633円(消費税10%) |
特殊カットは3営業日前までにご予約下さい。表示のサイズはおよその大きさです。
切落とし氷は現品限りの販売となります。また、予約はできません。
消費税の計算は小数点以下を四捨五入しております。
角氷
2026年4月1日改定
| 品名 | 食用価格(消費税8%) | |
|---|---|---|
| 1貫目 | (3.75kg) | 646円 |
| 2貫目 | (7.5kg) | 1,292円 |
| 3貫目 | (11.25kg) | 1,938円 |
| 4貫目 | (15kg) | 2,583円 |
| 5貫目 | (18.75kg) | 3,229円 |
| 6貫目 | (22.5kg) | 3,875円 |
| 7貫目 | (26.25kg) | 4,521円 |
| 8貫目 | (30kg) | 5,167円 |
| 9貫目 | (33.75kg) | 5,813円 |
| 10貫目 | (37.5kg) | 6,458円 |
| 11貫目 | (41.25kg) | 7,104円 |
| 12貫目 | (45kg) | 7,750円 |

